Lot 30142 – 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1’000)

Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
1/3
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)
Stamp of Colombia 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1'000)

Lot 30142 – 1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1’000)

Colombia
Prix réalisé
300 CHF
Estimation
300 – 600 CHF
Date de vente
Sat 6 Dec 2025 at 16:00 (Europe/Zurich)
Description

1861-62, group incl. 1861 2 1/2c used (YT 10 €1’000) and 20c mint o.g., fresh and fine with almost full margins (YT 13 €800), 1p used with spectacular plate flaw from pos.3 (YT €600), 1862 20c used (YT 16 €1400), 1p used (YT 18 €340) and 1p on rare blued paper used (YT 18a €2300), some faults but sometimes only very small.

Vente aux enchères

Des scans et images complémentaires sont ajoutés de manière continue, et l’ensemble des illustrations de tous les lots sera disponible d’ici le 1er juin 2026.

Si, après cette date, vous ne trouvez pas les images souhaitées en ligne, nous vous invitons à nous contacter.

Pour toute information complémentaire concernant ce lot, veuillez nous contacter.