fbpx

Lot 31234 – 1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)

1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1/4
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
Lot 31234 – 1880 1d Red mint/unused group incl. pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2)
Cyprus » Overprinted Stamps of Great Britain
Price realised
150 GBP
Estimate
150 – 200 GBP
Auction date
Thu 2 Jul 2020 at 12:00 (Europe/Zurich)
Description

1880 1d Red mint/unused group incl. pl.181 unused, pl.201 (2), pl.208, pl.215 (4), pl.216 (3), pl.217 (4) and pl.218 (2), most mint og or part og, fine (SG £1’004)

Catalogue ref: SG 2

Please note that we are still working on adding images for the lots. If the lot you are interested in does not have images available yet, we invite you to check again in a few days.

If you still cannot find the images you are looking for in a few days, please send us a message. Important: don’t forget to mention the lot number(s).

Thank you for your understanding.